- 銷(xiāo)售熱線(xiàn):
- 13971790158
- 銷(xiāo)售熱線(xiàn):
- 0722-3814418
車(chē)型分類(lèi)
依維柯CLW5040XLCN5冷藏車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來(lái)電優(yōu)惠:¥1000-3000元
程力威CLW5040XLCN5冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 軸荷(kg) | 1530/2220 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5040XLCN5 | 最高時(shí)速(km/h) | 80,100,125 |
外形尺寸(mm) | 4850×2000×2735 | 油耗(L/100Km) | 2.38 |
總質(zhì)量(kg) | 3750 | 燃油類(lèi)型 | 柴油 |
整備質(zhì)量(kg) | 2390 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
程力威CLW5040XLCN5冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | 1721,1740 | |
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1692,1704 | |
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 | ||
程力威CLW5040XLCN5冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2798 | 95 |
資質(zhì)榮譽(yù)
購(gòu)車(chē)流程
合作伙伴
公司名稱(chēng):程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十八分公司
公司地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:licfitnesscoach.com
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13971790158 隆總
聯(lián)系電話(huà):0722-3814418 傳真:0722-3801236
電子郵件:hbclzq@126.com
Copyright ? 2020 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十八分公司 licfitnesscoach.com 版權(quán)所有 [鄂ICP備16018226號(hào)-67]